| Ngauruhoe | |
|---|---|
| Höhe | 2291 m |
| Lage | Manawatu-Wanganui, Neuseeland |
| Gebirge | North Island Volcanic Plateau |
| Typ | Schichtvulkan |
| Dominanz | 13 km (Ruapehu) |
| Schartenhöhe | 990 m |
| Besteigung | |
| Datum | Samstag, 05.05.2007 |
| Ausgangspunkt | Parkplatz SH47, 1130 m |
| Route | Tongariro Alpine Crossing |
| Steigung | ca. 1160 m |
| Dauer | ca. 2:45 h |
| Tour | ca. 22,1 km, ca. 1400 hm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen