| Pfannknecht | |
|---|---|
| Höhe | 2822 m |
| Lage | Tirol, Österreich |
| Gebirge | Silvretta |
| Dominanz | 0,4 km (Augustenköpfe) |
| Schartenhöhe | 75 m (Pfannknechtscharte) |
| Besteigung | |
| Datum | Freitag, 27.07.2018 |
| Ausgangspunkt | Jamtalhütte, 2165 m |
| Route | Klettersteig über Pfannknechtscharte |
| Steigung | ca. 650 m |
| Aufstiegdauer | ca. 3:10 h |
| Tour | ca. 6,0 km, ca. 650 hm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen