| Pfannknecht | |
|---|---|
| Höhe | 2822 m |
| Lage | Tirol, Österreich |
| Gebirge | Silvretta |
| Dominanz | 0,4 km (Augustenköpfe) |
| Schartenhöhe | 75 m (Pfannknechtscharte) |
| Besteigung | |
| Datum | Freitag, 27.07.2018 |
| Ausgangspunkt | Jamtalhütte, 2165 m |
| Route | Klettersteig über Pfannknechtscharte |
| Steigung | ca. 650 m |
| Aufstiegdauer | ca. 3:10 h |
| Tour | ca. 6,0 km, ca. 650 hm |
Posts mit dem Label Silvretta werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Silvretta werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Donnerstag, 21. Februar 2019
Pfannknecht
Dienstag, 19. Februar 2019
Piz Buin
| Piz Buin | |
|---|---|
| Höhe | 3312 m |
| Lage | Vorarlberg, Österreich / Graubünden, Schweiz |
| Gebirge | Silvretta |
| Dominanz | 6,1 km (Piz Linard) |
| Schartenhöhe | 544 m (Futschölpass) |
| Besteigung | |
| Datum | Donnerstag, 26.07.2018 |
| Ausgangspunkt | Wiesbadener Hütte, 2443 m |
| Route | über Totenfeldferner |
| Steigung | ca. 940 m |
| Aufstiegdauer | ca. 4:40 h |
| Tour | ca. 17,0 km, ca. 1060 hm |
Sonntag, 17. Februar 2019
Haagspitze
| Haagspitze | |
|---|---|
| Höhe | 3029 m |
| Lage | Tirol / Vorarlberg, Österreich |
| Gebirge | Silvretta |
| Dominanz | 0,3 km (Rauer Kopf) |
| Schartenhöhe | 30 m |
| Besteigung | |
| Datum | Dienstag, 24.07.2018 |
| Ausgangspunkt | Jamtalhütte, 2165 m |
| Route | über Totenfeldferner |
| Steigung | ca. 980 m |
| Aufstiegdauer | ca. 3:40 h |
| Tour | ca. 8,6 km, ca. 980 hm |
Freitag, 15. Februar 2019
Hintere Jamspitze
| Hintere Jamspitze | |
|---|---|
| Höhe | 3156 m |
| Lage | Tirol, Österreich / Graubünden, Schweiz |
| Gebirge | Silvretta |
| Dominanz | 0,4 km (Vordere Jamspitze) |
| Schartenhöhe | 80 m (Jamjoch) |
| Besteigung | |
| Datum | Montag, 23.07.2018 |
| Ausgangspunkt | Jamtalhütte, 2165 m |
| Route | über Jamtalferner |
| Steigung | ca. 1050 m |
| Aufstiegdauer | ca. 5:15 h |
| Tour | ca. 11,6 km, ca. 1050 hm |
Abonnieren
Posts (Atom)
