Kreuzspitze | |
---|---|
|
|
Höhe | 2367 m |
Lage | Tirol, Österreich / Bayern, Deutschland |
Gebirge | Allgäuer Alpen |
Dominanz | 0,2 km (Hochvogel) |
Schartenhöhe | 86 m (Kaltwinkelscharte) |
Besteigung | |
Datum | Mittwoch, 21.08.2013 |
Ausgangspunkt | Kaltwinkelscharte, 2280 m |
Route | Südflanke |
Steigung | ca. 86 m |
Dauer | ca. 0:15 h |
Tour | ca. 10,0 km, ca. 1650 hm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen