| Ponten | |
|---|---|
| Höhe | 2045 m |
| Lage | Tirol, Österreich |
| Gebirge | Vilsalpseeberge, Allgäuer Alpen |
| Dominanz | 1,9 km (Gaishorn) |
| Schartenhöhe | 219 m (Köllesattel) |
| Besteigung | |
| Datum | Samstag, 28.07.2013 |
| Ausgangspunkt | Rohnenspitze, 1990 m |
| Route | Südflanke |
| Steigung | ca. 200 m |
| Dauer | ca. 1:15 h |
| Tour | ca. 12,5 km, ca. 1200 hm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen