| Aggenstein | |
|---|---|
| Höhe | 1986 m |
| Lage | Bayern, Deutschland / Tirol, Österreich |
| Gebirge | Tannheimer Berge, Allgäuer Alpen |
| Dominanz | 1,8 km (Brentenjoch) |
| Schartenhöhe | 266 m (Scharte zum Brentenjoch) |
| Gestein | Hauptdolomit |
| Besteigung | |
| Datum | Samstag, 14.06.2014 |
| Ausgangspunkt | Grän, 1138 m |
| Route | via Füssener Jöchle |
| Steigung | ca. 1310 m |
| Dauer | ca. 4:00 h |
| Tour | ca. 17,2 km, ca. 1220 hm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen