| Schesaplana | |
|---|---|
|
|
|
| Höhe | 2965 m |
| Lage | Vorarlberg, Österreich / Graubünden, Schweiz |
| Gebirge | Rätikon |
| Dominanz | 30,3 km (Chlein Seehorn) |
| Schartenhöhe | 828 m (Schweizer Tor) |
| Gestein | Hauptdolomit |
| Besteigung | |
| Datum | Montag, 25.08.2014 |
| Ausgangspunkt | Pfälzer Hütte, 2108 m |
| Route | Liechtensteiner Höhenweg |
| Steigung | ca. 1310 m |
| Dauer | ca. 6:20 h |
| Tour | ca. 13,4 km, ca. 1310 hm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen